Unsere Preislisten
im Überblick für Sie
Preise 2023
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag zuzüglich Kurtaxe und einschließlich der kostenlosen Freizeitschmankerl von"Oberstaufen Plus". Über Feiertage und verlängerte Wochenenden gilt Saison B (z.B. Ostern, Pfingsten, Viehscheid).
Preise gültig ab 4 Übernachtungen.
Zimmerkategorie | Saison A 11.04.-27.04.2023 02.05.-17.05.2023 22.05.-26.05.2023 12.06.-02.07.2023 11.09.-29.09.2023 04.10.-12.11.2023 | Saison B 20.03.-10.04.2023 28.04.-01.05.2023 18.05.-21.05.2023 27.05.-11.06.2023 03.07.-10.09.2023 30.09.-03.10.2023 | Saison C 09.01.-17.02.2023 26.02.-19.03.2023 | Fasching/Weihnachten 18.02.-25.02.2023 25.12.2023-06.01.2024 |
---|---|---|---|---|
Unser kleinstes Nest unter´m Dach (ca. 18 m²): kleines Zimmer mit Twin Bed, ohne Balkon, als Doppel- oder Einzelzimmer nutzbar, Bad (Wanne/WC) | 54 € UF | 72 € HP | 56 € UF | 74 € HP | 71 € UF | 89 € HP | 94 € nur HP buchbar |
Unser kleinstes Nest (ca. 18 m²): kleines Zimmer mit Doppelbett, ohne Balkon, als Doppel- oder Einzelzimmer nutzbar, Bad (Dusche/WC/Haarföhn) | 54 € UF | 72 € HP | 56 € UF | 74 € HP | 71 € UF | 89 € HP | 94 € nur HP buchbar |
Doppelzimmer „Imberg“ (ca. 20-28 m²): Wohn/Schlafraum mit Sitzecke, TV, Safe, Süd- oder Ostseite, Bad (Dusche/WC/Haarfön) | 60 € UF | 78 € HP | 62 € UF | 80 € HP | 77 € UF | 95 € HP | 100 € nur HP buchbar |
Komfortzimmer „Seelenkopf“ (35-37 m²): Wohn-/Schlafzimmer mit Balkon, Sitzgruppe, Bad (Dusche/WC/Haarfön), Telefon, SAT-TV, Zimmersafe, teilweise Südseite | 67 € UF | 85 € HP | 69 € UF | 87 € HP | 84 € UF | 102 € HP | 107 € nur HP buchbar |
Familienzimmer "Schindelberg" (35-44 m²): Wohn-/Schlafzimmer mit Sitzgruppe, Balkon, "Kinderschlafzimmer", Bad (Dusche/WC/Haarfön), Telefon, SAT-TV | 64 € UF | 82 € HP | 66 € UF | 84 € HP | 81 € UF | 99 € HP | 104 € nur HP buchbar |
Familienappartement „Fluh“ (50 m²): für Familien bis zu 6 Personen Elternschlafzimmer mit Sitzgruppe, SAT-TV, Telefon, Bad, Balkon, Kinderschlafhöhle in der Dachschräge, zusätzlich separates Kinderzimmer mit Bad (Wanne/WC) | 64 € UF | 82 € HP | 66 € UF | 84 € HP | 81 € UF | 99 € HP | 104 € nur HP buchbar |
Familienappartement "Starennest" (50 m²): Wohn-/Schlafzimmer mit Sitzgruppe, Bad (Dusche, WC, Haarfön) SAT-TV, Südbalkon und separates Kinderzimmer | 73 € UF | 91 € HP | 75 € UF | 93 € HP | 89 € UF | 107 € HP | 113 € nur HP buchbar |
Appartement "Hochgrat“ (48 m²): mit Schlafzimmer, separatem Wohnzimmer, "Kinderschlafhöhle", Küche, Balkon, DU/WC/TEL/SAT-TV, Haarfön; Zimmersafe | 67 € UF | 85 € HP | 69 € UF | 87 € HP | 83 € UF | 101 € HP | 107 € nur HP buchbar |
Familienappartement "Rindalphorn" (75 m²): Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, Bad (Dusche, Wanne, WC, Haarfön), SAT-TV, Telefon, Zimmersafe, zwei Balkons | 77 € UF | 95 € HP | 79 € UF | 97 € HP | 94 € UF | 112 € HP | 117 € nur HP buchbar |
Aufschlag bei 1 Nacht: Aufschlag bei 2 und 3 Nächten: Einzelzimmeraufschlag: | 23 € pro Person/Tag 13 € pro Person/Tag 18 € pro Tag | Hund (auf Anfrage): ein Platz im Carport: | 15 € pro Tag 5 € pro Tag |
Aufschlag für Kurzaufenthalte
Aufenthalt 1 Nacht | 23 € pro Person/Tag |
Aufenthalt 2-3 Nächte | 13 € pro Person/Tag |
Einzelzimmerauflschag | 18 € pro Person/Tag |
Kinderpreise pro Kind und pro Tag:
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe von € 3,50 pro erwachsener Person sowie für Kinder ab 5 Jahren € 1,75. Bitte beachten Sie auch unsere Pauschalangebote und Familienwochen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! Stand 02/2023.
Hiermit verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
bei Unterbringung im Zimmer der Eltern „Imberg“, „Seelenkopf“
A | B | C, D | |
---|---|---|---|
0-2 Jahre: | 5 € UF | 5 € HP | 5 € UF | 5 € HP | 5 € HP |
2-5 Jahre: | 10 € UF | 14 € HP | 13 € UF | 17 € HP | 21 € HP |
6-12 Jahre: | 17 € UF | 25 € HP | 19 € UF | 27 € HP | 30 € HP |
13-17 Jahre: | 22 € UF | 35 € HP | 26 € UF | 39 € HP | 45 € HP |
in der "Kinderschlafhöhle/-zimmer" ("Hochgrat" und "Schindelberg")
A | B, C | D | |
---|---|---|---|
0-2 Jahre: | 5 € UF | 5 € HP | 5 € UF | 5 € HP | 5 € HP |
2-5 Jahre: | 15 € UF | 19 € HP | 21 € UF | 25 € HP | 32 € HP |
6-12 Jahre: | 20 € UF | 28 € HP | 32 € UF | 40 € HP | 41 € HP |
13-17 Jahre: | 35 € UF | 48 € HP | 32 € UF | 45 € HP | 50 € HP |
bei Unterbringung in seperatem Kinderzimmer ("Rindalphorn, "Starennest", "Fluh")
A | B, C | D | |
---|---|---|---|
0-2 Jahre: | 16 € UF | 16 € HP | 16 € UF | 16 € HP | 16 € UF | 16 € HP |
2-5 Jahre: | 17 € UF | 21 € HP | 23 € UF | 27 € HP | 29 € HP |
6-12 Jahre: | 23 € UF | 32 € HP | 28 € UF | 37 € HP | 39 € HP |
13-17 Jahre: | 28 € UF | 41 € HP | 35 € UF | 48 € HP | 57 € HP |